Investors投資人關係
利害關係人
主要股東名單
113 年04 月26 日;單位:股
主要股東名稱\股份 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 8,559,000 | 6.07% |
江順成 | 6,580,548 | 4.67% |
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 5,922,000 | 4.20% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 4,245,000 | 3.01% |
李柯柱 | 4,069,842 | 2.89% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託:富達新興市場基金投資專戶 | 3,127,036 | 2.22% |
何柔誼 | 2,656,270 | 1.89% |
陳阿見 | 2,601,364 | 1.85% |
劉銘傳受李柯柱信託財產專戶 | 2,500,000 | 1.77% |
宇晟國際投資股份有限公司 代表人:王淑敏 |
2,400,000 | 1.70% |
-
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:陳必佳
聯絡電話:02-22995048#1208
投資人聯繫平台:
代理發言人 陳阿見總經理
聯絡電話:02-22995048#1300
-
股票過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97號B2
網址:http://www.capital.com.tw