Investors投資人關係
月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營業收入 | 去年值 | 本月增(減)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 109,877 | 147,777 | (25.65) |
二月 | 114,332 | 157,504 | (27.41) |
三月 | 132,505 | 154,323 | (14.14) |
四月 | 143,121 | 122,657 | 16.68 |
五月 | 142,539 | 140,395 | 1.53 |
六月 | 135,317 | 122,852 | 10.15 |
七月 | 144,076 | 116,506 | 23.66 |
八月 | 147,541 | 110,796 | 33.16 |
九月 | 177,542 | 113,338 | 56.65 |
十月 | 140,457 | 116,867 | 20.19 |
十一月 | 149,110 | 114,940 | 29.73 |
十二月 | 109,854 | 118,007 | (6.91) |
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 請輸入公司代號:3293
- 選擇「營運概況」選項
- 點選「各項產品業務營收統計表」
- 下拉選擇「歷史資料」選項
- 輸入欲查詢年度、月份
- 按「查詢」
-
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:陳必佳
聯絡電話:02-22995048#1208
投資人聯繫平台:
代理發言人 陳阿見總經理
聯絡電話:02-22995048#1300
-
股票過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97號B2
網址:http://www.capital.com.tw