Investors投資人關係
月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營業收入 | 去年值 | 本月增(減)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 229,631 | 249,287 | (7.88) |
二月 | 224,621 | 265,894 | (15.52) |
三月 | 240,706 | 307,433 | (21.70) |
四月 | 261,386 | 270,264 | (3.28) |
五月 | 240,372 | 262,390 | (8.39) |
六月 | 241,764 | 218,355 | 10.72 |
七月 | 233,661 | 227,042 | 2.92 |
八月 | 264,743 | 204,542 | 29.43 |
九月 | 282,611 | 232,535 | 21.53 |
十月 | 293,802 | 234,778 | 25.14 |
十一月 | 260,374 | 219,425 | 18.66 |
十二月 | 287,622 | 224,040 | 28.38 |
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 請輸入公司代號:3293
- 選擇「營運概況」選項
- 點選「各項產品業務營收統計表」
- 下拉選擇「歷史資料」選項
- 輸入欲查詢年度、月份
- 按「查詢」
-
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:陳必佳
聯絡電話:02-22995048#1208
投資人聯繫平台:
代理發言人 陳阿見總經理
聯絡電話:02-22995048#1300
-
股票過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97號B2
網址:http://www.capital.com.tw