Investors投資人關係
月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營業收入 | 去年值 | 本月增(減)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 1,149,191 | 959,890 | 19.72 |
二月 | 1,058,809 | 946,239 | 11.90 |
三月 | 1,115,851 | 1,012,663 | 10.19 |
四月 | 1,149,778 | 977,253 | 17.65 |
五月 | 1,159,684 | 1,000,978 | 15.86 |
六月 | 1,169,435 | 894,691 | 30.71 |
七月 | 1,147,346 | 975,949 | 17.56 |
八月 | 1,228,080 | 1,011,007 | 21.47 |
九月 | 1,207,190 | 1,002,315 | 20.44 |
十月 | 1,231,274 | 1,041,805 | 18.19 |
十一月 | 1,234,535 | 1,023,251 | 20.65 |
十二月 | 1,324,622 | 1,101,958 | 20.21 |
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 選擇「營運概況」選項
- 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
- 下拉選擇「歷史資料」選項
- 請輸入公司代號:3293
- 輸入欲查詢年度、月份
- 按「查詢」
-
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:陳必佳
聯絡電話:02-22995048#1208
投資人聯繫平台:
代理發言人 陳阿見總經理
聯絡電話:02-22995048#1300
-
股票過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97號B2
網址:http://www.capital.com.tw