Investors投资人关系
利害关系人
主要股东名单
109 年04 月19 日;单位:股
主要股东名称\股份 | 持有股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
江顺成 | 3,290,274 | 4.67% |
刘铭传受李柯柱信托财产专户 | 2,500,000 | 3.55% |
李柯柱 | 2,034,921 | 2.89% |
蔡志玮受江顺成信托专户 | 2,000,000 | 2.84% |
汇丰托管摩根士丹利国际有限公司专户 | 1,875,893 | 2.66% |
新制劳工退休基金 | 1,732,000 | 2.46% |
何柔谊 | 1,328,135 | 1.89% |
花旗托管挪威中央银行投资专户 | 1,271,000 | 1.80% |
蔡志玮受托陈阿见信托财产专户 | 1,200,000 | 1.70% |
宇晟国际投资股份有限公司 代表人:王淑敏 |
1,200,000 | 1.70% |
-
法人咨询公司股务及投资人联系平台
公司股务:宋思育
联络电话:02-22995048#1228
投资人联系平台:
代理发言人 陈阿见总经理
联络电话:02-22995048#1300
-
股票过户机构
群益金鼎证券股份有限公司股务代理部
电话:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97号B2
网址:http://www.capital.com.tw