Investors投资人关系
利害关系人
主要股东名单
113 年04 月26 日;单位:股
主要股东名称\股份 | 持有股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
群益台湾精选高息ETF基金专户 | 8,559,000 | 6.07% |
江顺成 | 6,580,548 | 4.67% |
华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 5,922,000 | 4.20% |
富邦人寿保险股份有限公司 | 4,245,000 | 3.01% |
李柯柱 | 4,069,842 | 2.89% |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管富达投资信托:富达新兴市场基金投资专户 | 3,127,036 | 2.22% |
何柔谊 | 2,656,270 | 1.89% |
陈阿见 | 2,601,364 | 1.85% |
刘铭传受李柯柱信托财产专户 | 2,500,000 | 1.77% |
宇晟国际投资股份有限公司 代表人:王淑敏 |
2,400,000 | 1.70% |
-
法人咨询公司股务及投资人联系平台
公司股务:陈必佳
联络电话:02-22995048#1208
投资人联系平台:
代理发言人 陈阿见总经理
联络电话:02-22995048#1300
-
股票过户机构
群益金鼎证券股份有限公司股务代理部
电话:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97号B2
网址:http://www.capital.com.tw