Investors投资人关系
月营收
单位:新台币仟元
	
		
| 月份 | 营业收入 | 去年值 | 本月增(减)比率 | 
|---|---|---|---|
| 一月 | 109,877 | 147,777 | (25.65) | 
| 二月 | 114,332 | 157,504 | (27.41) | 
| 三月 | 132,505 | 154,323 | (14.14) | 
| 四月 | 143,121 | 122,657 | 16.68 | 
| 五月 | 142,539 | 140,395 | 1.53 | 
| 六月 | 135,317 | 122,852 | 10.15 | 
| 七月 | 144,076 | 116,506 | 23.66 | 
| 八月 | 147,541 | 110,796 | 33.16 | 
| 九月 | 177,542 | 113,338 | 56.65 | 
| 十月 | 140,457 | 116,867 | 20.19 | 
| 十一月 | 149,110 | 114,940 | 29.73 | 
| 十二月 | 109,854 | 118,007 | (6.91) | 
欲查询历史资料,请上「公开资讯观测站」网站查询,查询方式如下:
- 请输入公司代号:3293
 - 选择「营运概况」选项
 - 点选「各项产品业务营收统计表」
 - 下拉选择「历史资料」选项
 - 输入欲查询年度、月份
 - 按「查询」
 
- 
            
法人咨询公司股务及投资人联系平台
公司股务:陈必佳
联络电话:02-22995048
投资人联系平台:
代理发言人 陈阿见总经理
联络电话:02-22993293
 - 
            
股票过户机构
群益金鼎证券股份有限公司股务代理部
电话:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97号B2
网址:http://www.capital.com.tw 

