Investors投资人关系
月营收
单位:新台币仟元
月份 | 营业收入 | 去年值 | 本月增(减)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 212,506 | 229,631 | (7.46) |
二月 | 227,079 | 224,621 | 1.09 |
三月 | 226,272 | 240,706 | (6.00) |
四月 | 190,424 | 261,386 | (27.15) |
五月 | 189,887 | 240,372 | (21.00) |
六月 | 186,994 | 241,764 | (22.65) |
七月 | 164,757 | 233,661 | (29.49) |
八月 | 158,868 | 264,743 | (39.99) |
九月 | 137,700 | 282,611 | (51.28) |
十月 | 138,953 | 293,802 | (52.71) |
十一月 | 127,935 | 260,374 | (50.86) |
十二月 | 130,049 | 287,622 | (54.78) |
欲查询历史资料,请上「公开资讯观测站」网站查询,查询方式如下:
- 请输入公司代号:3293
- 选择「营运概况」选项
- 点选「各项产品业务营收统计表」
- 下拉选择「历史资料」选项
- 输入欲查询年度、月份
- 按「查询」
-
法人咨询公司股务及投资人联系平台
公司股务:陈必佳
联络电话:02-22995048#1208
投资人联系平台:
代理发言人 陈阿见总经理
联络电话:02-22995048#1300
-
股票过户机构
群益金鼎证券股份有限公司股务代理部
电话:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97号B2
网址:http://www.capital.com.tw